B,1	28.53	39.17	220	1398	1070
B,2	29.17	41.94	2644	20916	1094
B,3	31.87	53.67	32	146	1195
B,4	32.53	56.60	2690	20136	1220
B,5	44.80	106.70	86	956	1680
B,6	58.11	155.63	62	704	2179
B,7	59.63	160.62	28	190	2236
B,8	60.53	163.65	190	2690	2270
B,9	70.53	196.69	36	309	2645
B,10	79.57	226.07	53	494	2984
B,11	80.19	228.03	406	3461	3007
B,12	80.51	229.05	4223	46279	3019
B,13	81.01	230.67	1574	18972	3038
B,14	82.77	236.26	945	11172	3104
B,15	83.04	237.10	960	12074	3114
B,16	85.31	244.24	55	603	3199
B,17	87.41	250.80	463	10025	3278
B,18	90.67	260.55	37	411	3400
B,19	92.51	266.05	43	754	3469
B,20	138.43	404.37	64	923	5191
B,21	138.72	405.29	60	1295	5202
B,22	139.23	406.89	40	542	5221
R,1	30.11	45.97	73	385	1129
R,2	31.04	50.00	114	796	1164
R,3	36.83	75.00	131	998	1381
R,4	42.99	100.00	149	1205	1612
R,5	53.63	139.00	172	1526	2011
R,6	56.45	150.00	183	1548	2117
R,7	59.44	160.00	185	1557	2229
R,8	71.55	200.00	199	1897	2683
R,9	87.15	250.00	220	2400	3268
R,10	104.00	300.00	209	2759	3900
R,11	117.17	340.00	237	3430	4394
R,12	120.43	350.00	240	3444	4516
R,13	137.04	400.00	244	3763	5139
R,14	152.75	450.00	290	4651	5728
R,15	165.39	490.00	285	4933	6202
R,16	168.16	500.00	330	5801	6306
